24 марта 2013 00:00
19 марта 2013г. в деловом центре гостиницы Radisson Slavyanskaya в Москве состоялась IX Церемония Награждения лучших из лучших в индустрии контактных центров стран региона.
Компетентное Жюри по итогам изучения информации, представленной 207 номинантами из более чем 100 контактных центров стран региона, и двухэтапного голосования в течение 2-х месяцев, определило сначала короткий список финалистов Награды, в который вошли 104 лауреата, а затем среди лучших выбрало Победителей в 20 номинациях Награды, а также Лучший Контактный Центр Года.
В Жюри Награды были представлены более 50 руководителей, ведущих менеджеров, независимых экспертов и консультантов, имеющих существенный опыт работы в контактных центрах, а также в области обслуживания клиентов.
Предварил Церемонию Награждения Гала-ужин в честь финалистов Награды.
С приветственным словом к участникам Гала-ужина и Церемонии Награждения выступила Галина Карлсон, региональный менеджер компании Jabra - Генерального спонсора Награды.
В присутствии более чем 450 гостей были названы 5 лучших операторов контактных центров – финалистов престижного профессионального Конкурса «Оператор Года», которые продолжили состязание за победу в номинации непосредственно на сцене во время Церемонии Награждения.
Специальный гость Гала-ужина и Церемонии Награждения Леонид Каганов, российский писатель-фантаст, поэт, сценарист, юморист, телеведущий прочитал специально написанную для Хрустальной Гарнитуры® ПОЭМУ О РАБОТНИКАХ КОЛЦЕНТРОВ, вызвав бурные овации гостей.
Открыл Церемонию Награждения грандиозный флэш-моб Harlem Shake, в котором приняли участие одновременно 280 гостей Церемонии. Украшением Церемонии стало яркое незабываемое выступление стэйдж-бэнда Джанкой Brothers, музыканты которого аккомпанировали ведущему во время всей Церемонии награждения, а в конце вечера дали эксклюзивный часовой концерт, в ходе коего исполнили популярные танцевальные мелодии, не оставив никого равнодушным.
Завершилась Церемония награждения ближе к полуночи.
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
НОМИНАЦИЯ / КОМПАНИЯ | ПОБЕДИТЕЛЬ | ВРУЧЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Персональные | |||
Тренер Года | |||
ЗАО "Связной Логистика" | Преснякова Наталья | ||
Менеджер Года | |||
Билайн | Барафанов Александр, Центр Поддержки Клиентов г.Воронеж | ||
Оператор/Консультант Года | |||
Билайн | Благонравов Денис, Центр Поддержки Клиентов г.Воронеж | ||
Чемпион Индустрии (Человек Года) | |||
Билайн Кыргызстан | Калиниченко Максим | ||
Командные | |||
Лучшая маленькая смена/команда/группа (не более 10 человек) | |||
ЗАО "Связной Логистика" | Группа Контроля Качества | ||
Лучшая большая смена/команда/группа (более 10 человек) | |||
Сибирский филиал ОАО "МегаФон" | Мерзлякова Анна | ||
Проекты/Программы/Стратегии | |||
Лучший проект открытия нового сайта, создания нового call-центра | |||
Ростелеком Контакт-центр | Запуск площадки «Дербеневская» | ||
Лучшее использование технологий | |||
Билайн | On-line Чат Центр Поддержки Клиентов г.Новосибирск | ||
Лучшая стратегия по улучшению, программа модернизации | |||
Билайн | Распределенный Контакт-Центр Билайн | ||
Лучшая программа/проект набора, подготовки и обучения персонала | |||
Boutique.ru | Boutique.ru, Агеева Дарья | ||
Лучшая практика управления персоналом | |||
HILTI | практика управления HILTI | ||
Лучшая стратегия/программа управления клиентским опытом. Voice of the Customer Award | |||
DHL Express Ukraine | DHL Express Ukraine | ||
Продукты | |||
Продукт года | |||
Центр речевых технологий | VOICE Key | ||
Корпоративные | |||
Лучший контактный центр для работы | |||
Киевстар | Киевстар | ||
Лучший партнер по аутсорсингу | |||
Телеком- Экспресс | Telecom-Express и М-Видео | ||
Лучший call-центр по обслуживанию клиентов | |||
Промсвязьбанк | Промсвязьбанк | ||
Лучший центр по обслуживанию населения и организаций | |||
Тюмень Водоканал | Информационно-справочная служба | ||
Лучший небольшой контактный центр (не более 50 операторов) | |||
HILTI | HILTI Customer Servise Inbound | ||
Лучший средний контактный центр (не более 200 операторов) | |||
УкрСиббанк BNP Paribas Group | Контакт-Центр УкрСиббанка | ||
Лучший большой контактный центр (более 200 операторов) | |||
ЗАО "Связной Логистика" | КЦ Связной | ||
Контактный центр года | |||
Билайн | Распределенный Контакт-Центр Билайн |
ВЫСОКОЕ ОДОБРЕНИЕ ЖЮРИ В НОМИНАЦИЯХ
НОМИНАЦИЯ / КОМПАНИЯ | ФИНАЛИСТ | Аватар | |
---|---|---|---|
Персональные | |||
Менеджер Года | |||
Промсвязьбанк | Степанищева Мария | ||
Yota | Широков Алексей | ||
Оператор/Консультант Года | |||
Билайн | Благонравов Денис, Центр Поддержки Клиентов, Воронеж | ||
МТС | Кузина Анастасия | ||
ВТБ24 | Раихин Александр | ||
Пробизнесбанк | Чурикова Мария | ||
Acronis | Швачич Нина | ||
Чемпион Индустрии (Человек Года) | |||
ВТБ24 | Смирнова Наталья | ||
Командные | |||
Лучшая маленькая смена/команда/группа (не более 10 человек) | |||
Промсвязьбанк | Румянцева Анна | ||
Лучшая большая смена/команда/группа (более 10 человек) | |||
Билайн | Группа оперативного обслуживания № 7 ЦПК Екатеринбург | ||
Global Bilgi | Антонов Виталий | ||
Проекты/Программы/Стратегии | |||
Лучший проект открытия нового сайта, создания нового call-центра | |||
Сибирская энергетическая компания | Организация способов взаимодействия с клиентами | ||
Лучшая стратегия по улучшению, программа модернизации | |||
МГТС | Стратегия развития справочно-сервисной службы 009 | ||
Лучшая программа/проект набора, подготовки и обучения персонала | |||
Ренессанс Капитал | Life cycle | ||
Лучшая практика управления персоналом | |||
Билайн | Стратегия BIG - ЦПК ЮСКР - Билайн | ||
Лучшая стратегия/программа управления клиентским опытом. Voice of the Customer Award | |||
Ренессанс Капитал | Стратегия | ||
Лучший партнер по аутсорсингу | |||
Global Bilgi | Global Bilgi | ||
Лучший центр по обслуживанию населения и организаций | |||
Центр мониторинга общественного мнения | Центр мониторинга общественного мнения ОЛИМП | ||
Лучший большой контактный центр (более 200 операторов) | |||
МТС-УКРАИНА | ЦОА МТС-УКРАИНА |
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НАГРАЖДЕНИЯ